| № по ред, дата | Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет |
|---|---|
| 1/18.10.2019 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 2/21.10.2019 | Местна коалиция „ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ /ПП „ОСД“,ПП „ЗНС“/“ |
| 3/22.10.2019 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
| 4/24.10.2019 | ПП ГЕРБ |
| 5/24.10.2019 | Румен Георгиев Томов |
| 6/24.10.2019 | Политическа партия МИР |
| 7/24.10.2019 | Лефтер Маринов Едипов |
| 7/24.10.2019 | Лефтер Маринов Едипов |
| 8/25.10.2019 | ПП АТАКА |
| 9/25.10.2019 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) |
| 10/25.10.2019 | ПП Съюз на свободните демократи |
| 11/25.10.2019 | Методи Китанов Цонев |
| 12/25.10.2019 | ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА |
| 13/25.10.2019 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ |
| 14/25.10.2019 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 15/26.10.2019 | ПП БЗНС |
| 16/26.10.2019 | Местна коалиция „ЕНП(ЕНП-СДС-БДО)“ |
| 17/26.10.2019 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
| Пон | Вт | Ср | Чет | Пет | Съб | Нед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран
относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран
относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран